產(chǎn)品展廳
|
碳酸鈣 食品級 武漢萬榮 供應(yīng) 資質(zhì)齊全 量大從優(yōu)
- 起訂量 (公斤)價格
- 25-200¥15 /公斤
- 200-500¥13 /公斤
- ≥500¥10 /公斤
- 品牌:萬榮
- 產(chǎn)地:中國 武漢
- 發(fā)布日期: 2020-09-14
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請
| 主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質(zhì)期 | 兩年 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營養(yǎng)成分 | 營養(yǎng)強化劑 |
| 含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
碳酸鈣 食品級 武漢萬榮 廠家供應(yīng) 資質(zhì)齊全 量大從優(yōu)


| 工業(yè)級納米碳酸鈣 | |
| 產(chǎn)品類別 | 碳酸鹽 |
| 證書 | QS/ISO9001 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GBT 19590-2011 |
| CAS No. | 471-34-1 |
| 生產(chǎn)方法 | 化學(xué)法 |
指 標(biāo) 項 目 | 指 標(biāo) |
主含量(以CaCO3計)% ≥ | 90.0 |
DOP 吸油值≤ | 100 |
鎂MgO% ≤ | 0.8 |
105℃下?lián)]發(fā)物含量%≤ | 0.5 |
PH | 7.5~10 |
平均粒徑nm | 50-100 |
比表面積(㎡/g)≥ | 18 |
活化度%≥ | 95 |
白度,度≥ | 95 |






