產(chǎn)品展廳
|
武漢萬(wàn)榮供應(yīng) L-半胱氨酸堿 及各種氨基酸單體
- 品牌:萬(wàn)榮
- 產(chǎn)地:中國(guó) 武漢
- 價(jià)格: ¥125/公斤
- 發(fā)布日期: 2020-08-13
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 主要用途 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| CAS | 56-40-6 |
| 型號(hào) | 食品級(jí) |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質(zhì)期 | 兩年 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營(yíng)養(yǎng)成分 | 甘氨酸 |
| 含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
武漢萬(wàn)榮供應(yīng) L-半胱氨酸堿 及各種氨基酸單體


L-半胱氨酸堿
產(chǎn)品名稱: | L-半胱氨酸堿 |
中文別名: | L-巰基丙氨酸,L-半胱氨酸堿 |
英文名: | L-Cysteine |
分子式: | C3H7NO2S |
分子量: | 121.16 |
CAS: | 52-90-4 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
| 項(xiàng) 目 | 標(biāo)準(zhǔn)AJI92 |
性狀 | 白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末 |
透過(guò)率 | ≥95.0% |
pH值 | 4.5 - 5.5 |
鑒別 | 呈正反應(yīng) |
氯化物(以CL計(jì)) | ≤0.04% |
干燥失重 | ≤0.50% |
灼燒殘?jiān)?/p> | ≤0.10% |
重金屬 | ≤0.001% |
含量 | 98.0%-101.0% |
產(chǎn)品說(shuō)明
| 白色結(jié)晶體或結(jié)晶粉末,有怪味,易溶于水。 |






